雲林縣建華國小114學年度教師成績考核委員會委員名單
(任期自114年9月1日至115年8月31日)
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 現職或領域代表 |
1 | 委 員 | 王00 | 女 | 教導主任 |
2 | 委 員 | 蔡00 | 女 | 人事主任 |
3 | 委 員 | 吳00 | 女 | 總務主任 |
4 | 委 員 | 潘00 | 女 | 教師 |
5 | 委 員 | 鄭00 | 女 | 教務組長 |
6 | 候補委員 | 吳00 | 女 | 訓導組長 |
7 | 候補委員 | 吳00 | 女 | 教師 |
備註:教師成績考核委員總人數共 5 人,男生0 人,女生 5 人。
因學校只有一位男性教師,故性別比無法合於規定。